| | Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| | Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| | 9530840 | | LAIT DE TOILETTE BIO SS RINC | non | NR | SABILUC | 19.6 % | 9,30 € | 6 |
| | 4540070 | | LAIT DEMAQ ABSOLU PNM 200ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 6,90 € | 5 |
| | 4540093 | | LAIT DEMAQ ABSOLU PS 200ML | non | NR | VICHY | 19.6 % | 9,50 € | 5 |
| | 7522776 | | LAIT DEMAQUILLANT INTEGRAL 300 | non | NR | VICHY | 19.6 % | 7,90 € | 0 |
| | 9001076 | | LAIT DEMAQUILLANT | non | NR | 19.6 % | 14,00 € | 2 |
| | 6692387 | | LEO CATMALT T 50 ML V | non | NR | LEO VETERINAIRE | 19.6 % | 6,53 € | 0 |
| | 9504541 | | LAIT CORPS THE VERT 250ML | non | NR | 19.6 % | 19,00 € | 3 |
| | 4401641 | | LAINO MASQUE ARGILE PURETE 15G | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 8 |
| | 4224392 | | HUNGARY 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 68,90 € | 1 |
| | 4836971 | | LAINO GOMMAGE SUCRE CORP 20ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 2,50 € | 6 |
| | 4836988 | | LAINO GOMMAGE DOUX VISAG 10ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 5 |
| | 4837002 | | LAINO LAIT SCINTILL CORP 15ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 3 |
| | 6583882 | | LAINO LAIT VIS CORPS KARI300ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 4,00 € | 0 |
| | 4401612 | | LAINO MASQUE ARGILE ECLAT 15G | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 9 |
| | 4693939 | | LAIT CORPS REP QUOTIDIENNE 200 | non | NR | JOHNSON JOHNSON | 19.6 % | 12,70 € | 1 |
| | CONSUMER |
| | 4401635 | | LAINO MASQUE ARGILE ZEN 15G | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 21 |
| | 4212905 | | LAIT GEL IP50+ | non | NR | VICHY | 19.6 % | 11,90 € | 20 |
| | 4836959 | | LAINO MASQ HYD APAIS VISAG 6ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 3,40 € | 9 |
| | 4501897 | | LAINO SAV D'ALEP 150G | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 4,90 € | 16 |
| | 4501905 | | LAINO SAV ALEP LIQ FL 500ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 8,50 € | 2 |
| | 6254500 | | LAINO SAV MARSEIL NATUR 150G | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 3,70 € | 0 |
| | 7453213 | | LAINO SHAMP DCHE VIT 200ML | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 4,35 € | 0 |
| | 4244213 | | LAINO SOIN MAINS ULTRA NOURRIS | non | NR | 19.6 % | 5,90 € | 10 |
| | 4501880 | | LAINO SOIN ULT/NOUR REHYDR500M | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 8,50 € | 3 |
| | 4401629 | | LAINO MASQUE ARGILE SOUPLES 15 | non | NR | GILBERT | 19.6 % | 1,50 € | 26 |
| | 6087812 | | LEHNING HLE PROTECT APAIS BELL | non | NR | LEHNING | 19.6 % | 4,81 € | 0 |
| | 9504334 | | LAIT DEMAQUILLANT 200ML | non | NR | 19.6 % | 15,00 € | 1 |
| | 9003508 | | LEAFLET NIQUITIN 12 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| | 9010313 | | LEAFLET PHARMAPRIX N1 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| | 9014050 | | LEAFLET VIE OTC 08 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| | 9014825 | | LEAFLETS INSUPEN /50 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| | 9505196 | | LEAFLETS INSUPEN/50 | non | NR | 19.6 % | 0 |
| | 9606939 | | LCDP GERM CONTROLE 75ML | non | NR | LE COMPTOIR DU | 19.6 % | 1,60 € | 0 |
| | PHARMACIEN |
| | 7031972 | | LEGAPHYTON 50 CPR BT 24 V | 1 | non | NR | IPA | 19.6 % | 7,84 € | 0 |
| | 6049898 | | LCDP CR ONCT HYDR TIARE 200ML | non | NR | LE COMPTOIR DU | 19.6 % | 6,10 € | 5 |
| | PHARMACIEN |
| | 6556069 | | LEHNING PATE DTF HOMEO CITRON | non | NR | LEHNING | 19.6 % | 3,79 € | 0 |
| | 4738168 | | LEILA 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 78,90 € | 0 |
| | 4738180 | | LEILA 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 78,90 € | 0 |
| | 4738197 | | LEILA 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 78,90 € | 1 |
| | 4738205 | | LEILA 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 78,90 € | 0 |
| | 4738211 | | LEILA 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 78,90 € | 0 |
| | 4402416 | | LIER HYDROPHYLIA SUPER CR POT | non | NR | LIERAC | 19.6 % | 22,90 € | 8 |
| | 9001774 | | LECITONE JEUNE DUO | non | NR | 19.6 % | 20,00 € | 0 |
| | 7745849 | | LANSINOH CR CALM PROTECT ALLAI | non | NR | ALMAFIL | 19.6 % | 17,80 € | 0 |
| | Page 75 sur 179 |