| | Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| | Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| | 7896560 | | PESCURA ROSE 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 30,00 € | 0 |
| | 4230984 | | PESCURA HEEL 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 50,90 € | 0 |
| | 4230961 | | PESCURA HEEL 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 50,90 € | 0 |
| | 4230955 | | PESCURA HEEL 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 50,90 € | 1 |
| | 4230949 | | PESCURA HEEL 37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 50,90 € | 1 |
| | 6874757 | | PERLICAT COLL ANTIPARAS CHAT V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 7,00 € | 1 |
| | TECHNIQUE |
| | 4739096 | | PESCURA GLAMOUR OR T40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,90 € | 1 |
| | 7244521 | | PERAUDEL SAV ANGLAIS ROSE 100G | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 3,40 € | 0 |
| | 4739067 | | PESCURA GLAMOUR OR T38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,90 € | 0 |
| | 4739050 | | PESCURA GLAMOUR OR T37 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,90 € | 0 |
| | 4739044 | | PESCURA GLAMOUR OR T36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 49,90 € | 1 |
| | 4306670 | | PESCURA FRUIT ROUGE P36 06101 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 45,00 € | 0 |
| | 7896689 | | PESCURA BLEU 40 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 30,00 € | 0 |
| | 7896672 | | PESCURA BLEU 39 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 30,00 € | 1 |
| | 7896666 | | PESCURA BLEU 38 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 30,00 € | 1 |
| | 7896637 | | PESCURA BLEU 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 24,00 € | 0 |
| | 7916067 | | PERUBORE SPRAY | non | NR | MAYOLY SPINDLER | 19.6 % | 5,50 € |
| | 7331295 | | PERSONA TEST REACTIF 8 | non | NR | UNILEVER BEST FOODS | 19.6 % | 17,50 € | 0 |
| | 4230926 | | PESCURA HEEL 36 | non | NR | SSL HEALTHCARE | 19.6 % | 50,90 € | 1 |
| | 4559460 | | PAROGENCYL BROSS COMPACT | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,55 € | 0 |
| | 7244544 | | PERAUDEL SAV ANGLAIS NENUPHAR | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 3,40 € | 2 |
| | 6152917 | | PATES EXPRESS | non | NR | 19.6 % | 6,20 € | 10 |
| | 4578322 | | PATCH CHAUFFANT BTE DE 3 | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 7,30 € | 0 |
| | 4857370 | | PATATI PATATA PARFUM | non | NR | 19.6 % | 11,90 € | 40 |
| | 6683738 | | PAROPLAK SOL ANTI PLAQ 300ML | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 4,30 € | 1 |
| | 7967449 | | PAROGENCYL LOT 2 RP=258214 | non | NR | 19.6 % | 5,20 € | 0 |
| | 7947429 | | PAROGENCYL FIL DENT GENCIVES S | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 4,30 € | 4 |
| | 7446420 | | PAROGENCYL BR DENTS CHIRURG 12 | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 7,12 € | 0 |
| | 7384966 | | PAROGENCYL SENSIB GENC MENT 75 | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 3,90 € | 31 |
| | 6689072 | | PAROGENCYL FIL DENT CIRE | non | NR | 19.6 % | 4,06 € | 0 |
| | 6597654 | | PEAK-FLOW EOLYS STAND | non | 65% | EOLYS | 19.6 % | 22,87 € | 1 |
| | 6133009 | | PAROGENCYL ANTI-AGE 75ML UNITE | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 2,95 € | 0 |
| | 7831721 | | PEDI MED CREME | non | NR | PIERRE FABRE SANTE | 19.6 % | 9,25 € | 0 |
| | 2582147 | | PAROGENCYL ANTI AGE PAR 2 | non | NR | PROCTER GAMBLE PHARM | 19.6 % | 5,20 € | 28 |
| | 7022536 | | PAROFAGINE SOL GINGIVALE FL30M | non | NR | OMEGA PHARMA BEAUTE | 19.6 % | 5,40 € |
| | 7208436 | | PAROEX DENT ANTIPLAQUE T 75ML | non | NR | SUNSTAR PHARMADENT | 19.6 % | 4,15 € | 0 |
| | 4242148 | | PARODONTAX BAIN BOUCHE 500ML | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 6,90 € | 0 |
| | GP |
| | 7614981 | | PARODONTAX GEL T 75ML | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 4,50 € | 0 |
| | GP |
| | 7248950 | | PARODONTAX FLUOR DENTI T 75ML | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 4,50 € | 0 |
| | GP |
| | Page 136 sur 179 |