| | Stock de la pharmacie du triolet | vendredi 14 mai 2010 |
| | Code CIP | Nom du Produit | Liste | Condit | Frigo | Taux de | Nom Laboratoire | Code TVA | Prix | Stock |
| | 7128683 | | POLIGRIP MAXI CR ADH 40ML | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 5,62 € | 0 |
| | GP |
| | 7850902 | | POLIDENT PRO CR FIXAT SOIN 50G | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 6,53 € | 0 |
| | GP |
| | 7850894 | | POLIDENT PRO CPRNETT APP/DENT6 | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 9,50 € | 0 |
| | GP |
| | 4335683 | | POLIDENT FIX CONFORT LANGUETTE | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 6,16 € | 0 |
| | GP |
| | 4471274 | | POLIDENT ACTIV FRESH NETT FL12 | non | NR | GLAXOSMITHKLINE SANTE | 19.6 % | 7,45 € | 0 |
| | GP |
| | 6116896 | | POLA VERRE MALADE RP SANIPH | non | 65% | 19.6 % | 2,28 € | 0 |
| | 7478325 | | POIRE EFFILEE 35ML A OREILLE | non | NR | 19.6 % | 2,95 € | 9 |
| | 951 | | POINT GOLD | non | NR | 19.6 % | 0,01 € | 9999 |
| | 6032337 | | POIGN/GIBAUD COT/RAY 5787 T4 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 0 |
| | 6032320 | | POIGN/GIBAUD COT/RAY 5787 T3 | non | NR | GIBAUD | 19.6 % | 15,90 € | 0 |
| | 4362266 | | POLIVE BOUT SEIN | non | NR | POLIVE-TRICOSTERIL | 19.6 % | 6,20 € | 4 |
| | 4679299 | | POLYSIANES SPRAY/LACT SPF15 12 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 12,90 € | 6 |
| | 6746019 | | PRILACTONE 10MG CPR 30 | 1 | non | NR | CEVA SANTE ANIMALE | 19.6 % | 11,25 € | 1 |
| | 6739982 | | POLYVERPAT 10 VERM CHIEN SER V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 6,15 € | 4 |
| | TECHNIQUE |
| | 6739953 | | POLYVERPAT 20 VERM CHIEN SER V | non | NR | OMEGA PHARMA | 19.6 % | 8,00 € | 4 |
| | TECHNIQUE |
| | 6964354 | | POLYVERMYL CPR VERMIFUGE VOL B | 2 | non | NR | BIOVE | 19.6 % | 10,00 € | 0 |
| | 7885622 | | POLYSIANES CR FONDANTE/REPARAT | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 0 |
| | 9524288 | | POLYSIANES BRUM DIVINE SPF10 1 | non | NR | FABRE PIERRE COSM | 19.6 % | 13,30 € | 5 |
| | 9524294 | | POLYSIANES HUILE SOIN EXQUIS 1 | non | NR | FABRE PIERRE COSM | 19.6 % | 13,00 € | 5 |
| | 7888187 | | POLYSIANES GELEE NACBRONZ SPF1 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,90 € | 3 |
| | 7619286 | | POLYSIANES MONOI MORINDA FL 12 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 9,90 € | 0 |
| | 7619240 | | POLYSIANES HUILE SUBLIM FL 30M | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 14,00 € | 11 |
| | 4679253 | | POLYSIAN LAIT FONDAN125ML SPF3 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 12,20 € | 8 |
| | 4679307 | | POLYSIANES SPRAY/LACT SPF30 12 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 12,90 € | 4 |
| | 7800092 | | POPPY MARINE 37 | non | NR | 19.6 % | 66,00 € | 1 |
| | 4679282 | | POLYSIANES SH/DCHE DELICIEU 20 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 6,10 € | 10 |
| | 4679276 | | POLYSIANES POUDRE DE SOLEIL SP | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 14,50 € | 5 |
| | 4679247 | | POLYSIANES HLE SECH ABSOLU SPF | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 12,90 € | 13 |
| | 4679230 | | POLYSIANES HLE BEAUTE MONOI125 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,50 € | 12 |
| | 4679224 | | POLYSIANES GLOSS LEVR SUBL SPF | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 7,30 € | 9 |
| | 4679218 | | POLYSIANES GELEE FRAICH APAIS2 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 11,20 € | 6 |
| | 4679201 | | POLYSIANES GELEE DELIC AUTOB10 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,90 € | 6 |
| | 4679193 | | POLYSIANES CR VELOUT TEINT SPF | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,40 € | 10 |
| | 4679187 | | POLYSIANES CR FONDANTE POT150M | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 14,90 € | 5 |
| | 4679158 | | POLYSIANES CR VELOUT SPF20 TB5 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 10,10 € | 10 |
| | 4679313 | | POLYSIANES SPRAY VOIL/AUTOB 12 | non | NR | KLORANE | 19.6 % | 11,20 € | 5 |
| | 9507083 | | PSA SPORT PIEDS ET MAINS 30ML | non | NR | 19.6 % | 6,80 € | 6 |
| | 4403491 | | PURESSENTIEL SPRAY/RES 19H 20M | non | NR | AROMA THERA | 19.6 % | 8,50 € | 0 |
| | 4392675 | | PURESSENTIAL SPRAY/AS 41H 200M | non | NR | AROMA THERA | 19.6 % | 16,90 € | 0 |
| | 6783629 | | PULVOCAT SPRAY | non | NR | VETO CENTRE | 19.6 % | 7,50 € | 0 |
| | 6969624 | | PULVEX SHAMP FL/200ML | non | NR | INTERVET SP ANIMAL | 19.6 % | 14,82 € | 0 |
| | HEALTH |
| | 4216470 | | PULPE VITAMINEE SERUM 1ERES RI | non | NR | CAUDALIE | 19.6 % | 30,80 € | 11 |
| | Page 107 sur 179 |